詳細介紹
品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 |
應用領域 | 化工,石油,地礦,交通,綜合 | 升溫速率 | 0.1~50℃/min |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度重復性 | ±0.1℃ |
維科美拓WKTS-RC500差式掃描量熱儀,內嵌工業(yè)電腦,配七寸工業(yè)觸摸液晶顯示屏,可以直接測試氧化誘導期時間,可通過U盤導出氧化誘導期實驗圖譜和實驗數據。WKTS-RC500差式掃描量熱儀可以通過網絡數據線和電腦相連接,連接電腦后儀器可測試熔點、熔融溫度和氧化誘導期時間。
測量與熱量有關的物理、化學變化,如熔點、熔融溫度、氧化誘導期等。差式掃描量熱儀廣泛應用于塑料、橡膠、涂料、食品、醫(yī)藥、生物有機體、無機材料、金屬材料與復合材料等領域。
產品型號 | WKTS-RC500R | WKTS-RC500Y | WKTS-RC500A |
測量范圍 | 熔點 | 氧化誘導期(OIT) | 熔點、氧化誘導期、玻璃化溫度、熱焓變 |
量程 | 0~±200mW | ||
溫度范圍 | 室溫~500℃ | ||
升溫速率 | 0.1~50℃/min | ||
溫度分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度精度 | ±0.1℃ | ||
溫度重復性 | ±0.1℃ | ||
精度 | ±2% | ||
分辨率 | 0.001mW | ||
解析度 | 0.001mW | ||
控溫方式 | 全程自動控制 | ||
曲線掃描 | 升溫掃描 | ||
氣氛控制 | 氣體質量流量計 | ||
顯示方式 | 24bit色,7寸觸摸屏 | ||
工作電源 | AC220V 50Hz/60Hz | ||
尺寸(w*d*h) | 46*35*27cm | ||
凈重 | 14.5KG | ||
包裝尺寸(w*d*h) | 58*45*40cm | ||
毛重 | 18KG |
1. 操作簡單,一鍵自動測試
2. 內嵌工業(yè)電腦,直接測試氧化誘導期時間
3. 通過U盤導出氧化誘導期實驗圖譜
4. 雙溫度探頭,確保高精度和重復性
5. 實驗過程,無需人員看管
6. 數字氣體質量流量計自動切換兩路氣體流量
7. 七寸大屏液晶顯示,圖譜、曲線一目了然
8. 中英文一鍵切換
產品咨詢
電話
微信掃一掃