行業(yè)類別 | 具體應(yīng)用場景 | 典型可檢測樣品 | 檢測意義 |
---|---|---|---|
食品行業(yè) | 原料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程控制、成品檢測 | 谷物(小麥、大米、玉米)、面粉、淀粉、奶粉、肉制品、茶葉、咖啡豆、調(diào)味品、蜂蜜、果脯等 | 控制水分含量確保食品安全,延長保質(zhì)期,符合GB 5009.3等國家標(biāo)準(zhǔn)要求 |
制藥行業(yè) | 原料藥、中間體、制劑質(zhì)量控制 | 原料藥粉末、片劑、膠囊、顆粒劑、中藥飲片、浸膏、輔料(如乳糖、微晶纖維素)等 | 滿足藥典標(biāo)準(zhǔn)(如USP、EP),保證藥物穩(wěn)定性和療效 |
化工行業(yè) | 原材料檢測、生產(chǎn)工藝監(jiān)控 | 塑料粒子(PE、PP)、涂料、油墨、染料、化肥、橡膠、樹脂、膠黏劑、洗滌劑等 | 防止水分影響產(chǎn)品性能(如塑料加工氣泡、涂料固化異常) |
農(nóng)業(yè)與飼料 | 農(nóng)產(chǎn)品加工、飼料生產(chǎn) | 種子、飼料顆粒、豆粕、魚粉、青貯飼料、有機(jī)肥料等 | 優(yōu)化儲存條件,避免霉變,提高飼料營養(yǎng)價值 |
煙草行業(yè) | 煙葉加工、卷煙生產(chǎn) | 煙葉、煙絲、薄片、濾棒等 | 符合YC/T 31行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),影響燃燒性和口感 |
建材行業(yè) | 原材料與成品質(zhì)量控制 | 水泥、石膏粉、陶瓷粉、混凝土添加劑、木材等 | 控制水分防止開裂或強(qiáng)度下降 |
造紙與紡織 | 生產(chǎn)流程監(jiān)測 | 紙漿、成品紙、紡織品纖維、染料等 | 影響紙張強(qiáng)度、紡織物染色均勻性 |
環(huán)保與能源 | 固廢處理、生物質(zhì)能源 | 污泥、生物質(zhì)顆粒(如木屑、秸稈)、煤粉等 | 評估熱值、優(yōu)化焚燒或發(fā)酵工藝 |
科研機(jī)構(gòu) | 材料研究、實(shí)驗(yàn)分析 | 納米材料、電池電極材料、催化劑、高分子材料等 | 精確控制實(shí)驗(yàn)條件,確保研究數(shù)據(jù)可靠性 |
特殊樣品檢測注意事項(xiàng):
易揮發(fā)樣品(如酒精制劑):需設(shè)置低溫程序(如50-60℃)防止揮發(fā)性成分損失。
高脂肪樣品(如肉制品、乳粉):建議使用玻璃纖維濾紙墊底,防止油脂污染加熱腔。
粘性樣品(如蜂蜜、糖漿):需預(yù)先稀釋或薄層平鋪,避免局部過熱。
熱敏性樣品(如某些藥品、酶制劑):采用階梯升溫模式,降低熱分解風(fēng)險(xiǎn)。
版權(quán)所有©2025江蘇維科特儀器儀表有限公司 備案號:蘇ICP備15044924號-2 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
電話
微信掃一掃